| BlĂ„ time (sol 4â6° under horisonten) | 9 000â12 000 K |
| Rett etter solnedgang / fĂžr soloppgang | 4 000â7 000 K |
| Sol i horisonten | 2 800â3 500 K |
| Gyllen time (0â6°) | 3 200â4 200 K |
| Lav sol (6â15°) | 4 200â5 000 K |
| Dagslys, hĂžy sol | 5 200â5 800 K |
| Overskyet | 6 200â7 500 K |
| Skygge i klart vĂŠr | 7 000â8 500 K |
| GlĂždepĂŠre / varm LED | 2 700â3 000 K |
Tallene er anslag basert pÄ solhÞyde og vÊr. Sjekk alltid mot et grÄtt kort eller vektorskopet. Kompasset viser magnetisk nord; i Oslo-omrÄdet er avviket fra sann nord bare noen fÄ grader.